Statistiques LEI pour la France
194 754 personnes morales et fonds établis en France ont obtenu un LEI. 97 196 LEI sont actifs (50 %) et 74 898 ont expiré, faute de renouvellement annuel.
25 503 personnes morales et fonds français ont obtenu leur premier LEI au cours des douze mois précédant le 13 novembre 2026.
- 194 754LEI attribués
- 97 196LEI actifs
- 74 898LEI expirés
- 25 503Nouveaux sur les 12 derniers mois
Nouveaux LEI par année
| Année | LEI | |
|---|---|---|
| 2015 | 4 825 | |
| 2016 | 3 476 | |
| 2017 | 18 167 | |
| 2018 | 23 779 | |
| 2019 | 10 049 | |
| 2020 | 11 941 | |
| 2021 | 11 222 | |
| 2022 | 13 856 | |
| 2023 | 13 829 | |
| 2024 | 14 636 | |
| 2025 | 22 824 | |
| 2026* | 22 172 |
* Données pour 2026 arrêtées au 13 novembre 2026.
Formes juridiques les plus courantes
| Forme juridique | LEI | Actifs |
|---|---|---|
| Société par actions simplifiée | 82 691 | 53 % |
| Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 38 299 | 47 % |
| Organisme de placement collectif en valeurs mobilières sans personnalité morale | 15 470 | 49 % |
| Autre société civile | 14 616 | 53 % |
| Société civile immobilière | 12 890 | 43 % |
| Association déclarée | 4 701 | 43 % |
| SA à conseil d'administration (s.a.i.) | 3 902 | 54 % |
| Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | 2 641 | 55 % |
| Société en nom collectif | 2 157 | 43 % |
| Fonds à forme sociétale à conseil d'administration | 1 583 | 63 % |
| Exploitation agricole à responsabilité limitée | 1 072 | 22 % |
| Société civile d'exploitation agricole | 1 069 | 29 % |
| Autres formes et formes non codifiées | 3 324 | 41 % |
Émetteurs de LEI
L’émetteur de LEI (LOU) gère la fiche. Le tableau compte les LEI actifs ; un LEI peut être transféré vers un autre émetteur.
| Émetteur LEI | Actifs | Part |
|---|---|---|
| INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES | 73 677 | 76 % |
| EQS Group GmbH | 14 485 | 15 % |
| Ubisecure Oy | 3 253 | 3,3 % |
| Bloomberg Finance L.P. | 2 238 | 2,3 % |
| LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED | 1 492 | 1,5 % |
| Nasdaq CSD SE | 857 | 0,9 % |
| Herausgebergemeinschaft Wertpapier-Mitteilungen Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG | 651 | 0,7 % |
| Nordic Legal Entity Identifier AB | 202 | 0,2 % |
Catégorie de l’entité
| Catégorie de l’entité | LEI | Part |
|---|---|---|
| Fonds | 19 598 | 10 % |
| Entreprise individuelle | 324 | 0,2 % |
| Succursale | 240 | 0,1 % |
À propos des données
Les chiffres proviennent de la GLEIF Golden Copy publiée le 13 novembre 2026, que la GLEIF diffuse sous licence CC0. Chaque entité est rattachée au pays de son siège. Actif signifie que le statut d’enregistrement est ISSUED ; expiré signifie que le renouvellement annuel n’a pas été effectué. Les nouveaux LEI des 12 derniers mois correspondent aux premières attributions depuis le 13 novembre 2025.
Dans le monde, 3 493 728 entités disposent d’un LEI, dont 2 004 417 sont actifs.
- GLEIF Golden Copy, publiée le 13 novembre 2026 (CC0). Les entités sont comptées selon le pays de leur siège.
Une même entité juridique ne peut avoir qu’un seul LEI. Vérifier s’il en existe déjà un
Demander un LEI